Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
0.5 | Rp 627.000 | Rp 598.000 |
1.0 | Rp 1.150.000 | Rp 1.122.000 |
2.0 | Rp 2.237.000 | Rp 2.225.000 |
Baca : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 10 Januari 2024
3.0 | Rp 3.330.000 | Rp 0 |
5.0 | Rp 5.515.000 | Rp 5.497.000 |
10.0 | Rp 10.973.000 | Rp 10.933.000 |
25.0 | Rp 27.303.000 | Rp 27.279.000 |
50.0 | Rp 54.525.000 | Rp 54.444.000 |
100.0 | Rp 108.970.000 | Rp 108.845.000 |
250.0 | Rp 272.153.000 | Rp 272.032.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 9 Januari 2024
500.0 | Rp 544.091.000 | Rp 543.424.000 |
1000.0 | Rp 1.088.140.000 | Rp 0 |