Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
0.5 | Rp 632.000 | Rp 604.000 |
1.0 | Rp 1.160.000 | Rp 1.132.000 |
2.0 | Rp 2.258.000 | Rp 2.245.000 |
Baca : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 13 Januari 2024
3.0 | Rp 3.360.000 | Rp 0 |
5.0 | Rp 5.566.000 | Rp 5.547.000 |
10.0 | Rp 11.076.000 | Rp 11.035.000 |
25.0 | Rp 27.560.000 | Rp 27.532.000 |
50.0 | Rp 55.038.000 | Rp 54.951.000 |
100.0 | Rp 109.995.000 | Rp 109.857.000 |
250.0 | Rp 274.716.000 | Rp 274.560.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 12 Januari 2024
500.0 | Rp 549.216.000 | Rp 548.473.000 |
1000.0 | Rp 1.098.390.000 | Rp 0 |