Denominasi | Cetakan Antam | Cetakan UBS |
0.4 gram | Rp 0 | Rp 0 |
0.5 gram | Rp 634.000 | Rp 606.000 |
20.0 gram | Rp 0 | Rp 0 |
Baca : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 29 Januari 2024
25.0 gram | Rp 27.688.000 | Rp 27.653.000 |
50.0 gram | Rp 55.294.000 | Rp 55.193.000 |
100.0 gram | Rp 110.508.000 | Rp 110.340.000 |
250.0 gram | Rp 275.997.000 | Rp 275.768.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 27 Januari 2024
500.0 gram | Rp 551.778.000 | Rp 550.885.000 |
1000.0 gram | Rp 1.103.515.000 | Rp 0 |