Denominasi | Cetakan Antam | Cetakan UBS |
0.4 gram | Rp 0 | Rp 0 |
0.5 gram | Rp 632.000 | Rp 603.000 |
20.0 gram | Rp 0 | Rp 0 |
Baca : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 27 Januari 2024
25.0 gram | Rp 27.585.000 | Rp 27.488.000 |
50.0 gram | Rp 55.089.000 | Rp 54.862.000 |
100.0 gram | Rp 110.098.000 | Rp 109.680.000 |
250.0 gram | Rp 274.972.000 | Rp 274.117.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 26 Januari 2024
500.0 gram | Rp 549.728.000 | Rp 547.589.000 |
1000.0 gram | Rp 1.099.415.000 | Rp 0 |